Для гонщика, которому нужна предсказуемость, безопасность и комфорт в городских условиях.
TOURING FORCE-SC предлагает уникальную смесь протектора, обеспечивающую отличное сцепление в любых погодных условиях*.
Ее конструкция обеспечивает оптимальное вытеснение воды, а благодаря специально разработанному составу протектора и прочному каркасу она обеспечивает высокую устойчивость, точность на прямых дорогах и в поворотах, а также отличную управляемость.
Доступны также размеры 15 дюймов в модели TOURING FORCE, которые можно использовать на современных макси-скутерах, а также на инновационных и мощных трехколесных транспортных средствах.
TOURING FORCE-SC является OEM-установкой Piaggio Beverly 400.
*Не рекомендуется на льду и/или снегу.

Пресс-релиз:Шины Mitas TOURING FORCE-SC выбраны для первичной комплектации нового Piaggio Beverly 400

Технические данные
mitas-banner_motorcycle-scooter_commuting_720x500px
Скачать дополнительную информацию о продукте
Технические данные
Размер обода Размер шины Индекс нагрузки / Индекс скорости TL/TT (Бескамерная/Камерная) Передняя/Задняя Версия
10 100/80-10 53L TL* F/R
10 100/90-10 61J TL* F/R REINFORCED
10 100/90-10 61M TL* F/R REINFORCED
10 120/70-10 54L TL* F/R
10 120/90-10 66L TL* F/R
10 130/70-10 59P TL* REAR REINFORCED
10 130/90-10 61L TL* REAR
10 3.50-10 51P TL* F/R
10 90/90-10 50J TL* F/R
10 90/90-10 50M TL* F/R
12 110/70-12 47P TL* F/R
12 110/70-12 56M TL* F/R REINFORCED
12 110/80-12 61L TL* F/R
12 110/90-12 64P TL* FRONT
12 120/70-12 51L TL* F/R
12 120/70-12 51S TL* F/R
12 120/70-12 58P TL* F/R REINFORCED
12 130/70-12 56L TL* F/R
12 130/70-12 64P TL* F/R REINFORCED
12 140/70-12 65P TL* REAR REINFORCED
13 110/70-13 48S TL* F/R
13 110/90-13 56P TL* FRONT
13 120/70-13 53L TL* FRONT
13 120/70-13 53P TL* FRONT
13 130/60-13 53J TL* F/R
13 130/60-13 60P TL* F/R REINFORCED
13 130/70-13 63P TL* REAR REINFORCED
13 140/60-13 57L TL* REAR
13 140/60-13 63P TL* REAR REINFORCED
13 150/70-13 64S TL* REAR
14 100/70-14 53L TL* F/R REINFORCED
14 100/90-14 57P TL* F/R REINFORCED
14 110/80-14 59P TL* REAR
14 110/80-14 59S TL* F/R REINFORCED
14 120/70-14 55L TL* F/R
14 120/70-14 55P TL* F/R
14 120/70-14 55S TL* F/R
14 120/80-14 58S TL* F/R
14 140/60-14 64P TL* REAR REINFORCED
14 140/60-14 64S TL* REAR REINFORCED
14 140/70-14 68P TL* REAR REINFORCED
14 140/70-14 68S TL* REAR REINFORCED
14 150/70-14 66S TL* REAR
14 80/80-14 53L TL* F/R REINFORCED
14 80/90-14 40P TL* F/R
14 90/90-14 46P TL* F/R
15 120/70-15 56P TL* FRONT
15 120/70-15 56S TL* FRONT
15 130/80-15 63P TL* REAR
15 130/80-15 63S TL* REAR
15 140/70-15 69P TL* REAR REINFORCED
16 100/80-16 50P TL* F/R
16 110/70-16 52P TL* F/R
16 110/70-16 52S TL* F/R
16 120/70-16 57P TL* FRONT
16 120/70-16 57S TL* FRONT
16 120/80-16 60P TL* REAR
16 130/70-16 61P TL* REAR
16 130/70-16 61S TL REAR
16 130/70R16 61S TL REAR
16 140/70-16 65P TL* REAR
16 140/70-16 65S TL* REAR
16 80/80-16 45P TL* F/R REINFORCED
16 80/90-16 48P TL* F/R REINFORCED
16 90/80-16 51P TL* F/R REINFORCED
16 90/80-16 51S TL* F/R REINFORCED
TL* (Бескамерная) - на ободе камерной шины устанавливается камера.
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Видео о продукте

Как мы можем помочь?

Заполните форму, и один из наших квалифицированных представителей персонала свяжется с вами в кратчайшие сроки.

страница 1 из 3