La mousse Mitas a été élaborée pour s'adapter parfaitement aux pneus motocross Mitas, l'enduro, l'enduro extrême et de rallye. Son développement a été réalisé en collaboration avec les meilleurs pilotes tout-terrain qui l’ont testé sur de multiples surfaces.
La mousse Mitas est disponible en plusieurs tailles, du 16 au 21 pouces, et en quatre versions différentes :
- Version Standard pour motocross et cross country.
- Version Soft pour enduro et enduro extrême.
- Version Extreme pour les sections techniques d'extrême enduro.
- Version Rally pour les courses de rallye.
Durée de vie des différents composés:
- STANDARD & RALLY : 12 mois à compter de la date de production
- SOFT & EXTREME : 8 mois à compter de la date de production
"Prêt à l'emploi à partir de" pour différents composés :
- STANDARD & RALLY : après deux mois à compter de la date de production
- SOFT : après un mois à partir de la date de production
- EXTREME : prêt à l'emploi immédiat
NOUVEAU : mousse LONGLIFE – conçue pour offrir des performances de course optimales, une durabilité améliorée et une durée de vie prolongée.
- Durée de vie prolongée – conçue pour durer plus longtemps dans des conditions tout-terrain mixtes.
- Performances plus constantes dans le temps – dégradation réduite pendant les courses et les longs cycles d'entraînement.
- Sensation de fiabilité tout au long de la durée de vie de la mousse – conserve des caractéristiques de maniabilité prévisibles.
- Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de production.
| Pouce | Code | Taille | Homologation | Aspect | Version | Pression d'air estimée |
| MOUSSE AVANT | ||||||
| 19 | 70001193 | 70/100-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000891 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000893 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 21 | 70000898 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRIQUE | RALLYE | 1,1/1,3 |
| 21 | 70000892 | 90/100-21 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| MOUSSE ARRIÈRE | ||||||
| 16 | 70001194 | 90/100-16 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,7/0,9 |
| 18 | 70000882 | 110/80-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000894 | 110/100-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000886 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000887 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRIQUE | DOUX | 0,5/0,6 |
| 18 | 70000884 | 120/100-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 18 | 70000889 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,1 |
| 18 | 70000890 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRIQUE | DOUX | 0,5/.06 |
| 18 | 70000895 | 140/80-18 | NHS | PLAT | EXTRÊME | 0,5/.06 |
| 18 | 70000897 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRIQUE | RALLYE | 1,1/1,3 |
| 19 | 70000881 | 100/90-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000883 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000885 | 120/80-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| 19 | 70000888 | 120/90-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/1,0 |
| LONGLIFE MOUSSE AVANT | ||||||
| 21 | 70001700 | 80/100-21 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/0,9 |
| 21 | 70001701 | 90/90-21 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/0,9 |
| LONGLIFE MOUSSE ARRIÈRE | ||||||
| 18 | 70001703 | 120/90-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/0,9 |
| 18 | 70001704 | 140/80-18 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/0,9 |
| 19 | 70001702 | 110/90-19 | NHS | CYLINDRIQUE | STANDARD | 0,8/0,9 |
| GEL MOUSSE | ||||||
| 70000896 | 1KG GEL MOUSSE | GEL | GEL MOUSSE | |||
Téléchargez des informations supplémentaires sur le produit
