Weitere Produktinformationen herunterladen
Technische Daten
Felgengröße | Reifengröße | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitsindex | TL/TT | Vorne/Hinten | Version |
10 | 120/70-10 | 54L | TL* | F/R | |
10 | 120/70-10 | 54L | TL* | F/R | WHITE WALL |
10 | 120/90-10 | 57L | TL* | F/R | |
10 | 3.50-10 | 51P | TL* | F/R | |
10 | 3.50-10 | 51P | TL* | F/R | WHITE WALL |
11 | 110/70-11 | 45L | TL* | F/R | |
11 | 110/70-11 | 45L | TL* | F/R | WHITE WALL |
11 | 120/70-11 | 56L | TL* | F/R | |
11 | 120/70-11 | 56L | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 120/70-12 | 58P | TL* | F/R | |
12 | 120/70-12 | 58P | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 130/70-12 | 62P | TL* | F/R | |
12 | 130/70-12 | 62P | TL* | F/R | WHITE WALL |
12 | 90/90-12 | 54J | TL* | F/R |
TL* - Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.